| № |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КНБ - 1 | 13 | 11 | 1 | 1 | 53 - 17 | 34 |
| 2 | ОМЕГА | 12 | 10 | 1 | 1 | 48 - 16 | 31 |
| 3 | TARAZTOIKZ | 13 | 9 | 1 | 3 | 47 - 27 | 28 |
| 4 | ӘСКЕР | 13 | 8 | 1 | 4 | 39 - 24 | 25 |
| 5 | ЕРНҰР | 13 | 7 | 2 | 4 | 39 - 31 | 23 |
| 6 | ҚҰЛАН | 13 | 4 | 2 | 7 | 30 - 47 | 14 |
| 7 | БЕСЖЫЛДЫҚ | 12 | 4 | 1 | 7 | 27 - 35 | 13 |
| 8 | ШАЙДАНА | 13 | 2 | 3 | 8 | 23 - 31 | 9 |
| 9 | АРЛАН | 13 | 2 | 2 | 9 | 24 - 57 | 8 |
| 10 | УССО | 13 | 0 | 0 | 13 | 7 - 52 | 0 |
| 15 | Галымжан Алимбаев | КНБ - 1 | |
| 11 | Дархан Абдеш | КНБ - 1 | |
| 10 | Кайрат Анарбаев | TARAZTOIKZ | |
| 10 | Б. Шатаев | ҚҰЛАН | |
| 9 | Еламан Толегенов | ОМЕГА | |
| 8 | К. Афлатунов | ӘСКЕР | |
| 8 | Бауыржан Жумабай | ОМЕГА | |
| 8 | Олжас Сайлаубай | БЕСЖЫЛДЫҚ | |
| 6 | Кобейкулов Айдос | ЕРНҰР | |
| 6 | Расул Абдуманапулы | ОМЕГА |
| 2 | М. Сейдуалиев | ӘСКЕР | |
| 2 | Н. Тунгушбаев | ӘСКЕР | |
| 2 | Д. Майко | ҚҰЛАН | |
| 2 | Галымжан Алимбаев | КНБ - 1 | |
| 1 | Сундет Барат | КНБ - 1 | |
| 1 | Айбек Толегенов | УССО | |
| 1 | А. Калижанов | ӘСКЕР | |
| 1 | Дарын Абдеш | ОМЕГА | |
| 1 | Бахытжан Телагисов | АРЛАН | |
| 1 | Павел Стратуца | КНБ - 1 |
| 1 | Кобейкулов Айдос | ЕРНҰР | |
| 1 | Мерей Махашев | БЕСЖЫЛДЫҚ |
| 15 | Нурлан Урбисинов | КАЗТРАНСГАЗ | |
| 14 | Канат Кулметов | КАЗТРАНСГАЗ | |
| 11 | У. Буланбаев | АМАНЖОЛ | |
| 11 | Куат Сеитов | РЭЧ | |
| 10 | Шафкат Ахмеджанов | КАЗТРАНСГАЗ | |
| 9 | Бакытжан Рысбеков | ДАНДИ | |
| 9 | Берик Бахтияров | КНБ - 2 | |
| 9 | Нурмаш Мауленов | ДАНДИ | |
| 8 | Жансерик Касымов | КАЗТРАНСГАЗ | |
| 8 | Думан Конысбаев | ОТАН |
| 2 | Берик Бахтияров | КНБ - 2 | |
| 2 | Нурлан Урбисинов | КАЗТРАНСГАЗ | |
| 1 | К. Казыбаев | АМАНЖОЛ | |
| 1 | Дильшот Салиходжаев | КНБ - 2 | |
| 1 | Сакен Кузембаев | ДАНДИ | |
| 1 | Ермек Шоканов | РЭЧ | |
| 1 | Женис Байсихымов | ДАНДИ | |
| 1 | Азиз Анарметов | РЭЧ | |
| 1 | Ержан Бекжигитов | ТҰЛПАР | |
| 1 | Айдос Абдуалиев | БАЙЗАҚ |
| 1 | Айдос Абдуалиев | БАЙЗАҚ | |
| 1 | Исмаил Ибрагимов | КНБ - 2 |
| № |
Team
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ӘУЛИЕАТА | 14 | 12 | 1 | 1 | 69 - 24 | 37 |
| 2 | ЖЕҢІС | 13 | 10 | 1 | 2 | 49 - 17 | 31 |
| 3 | ЖАЙДАР | 12 | 7 | 3 | 2 | 32 - 20 | 24 |
| 4 | БАЙЗАҚ АРДАГЕР | 14 | 6 | 3 | 5 | 26 - 24 | 21 |
| 5 | НАМЫС КФФ | 12 | 5 | 4 | 3 | 25 - 25 | 19 |
| 6 | ҚАЗТЕЛЕКОМ | 13 | 5 | 4 | 4 | 29 - 31 | 19 |
| 7 | ШУ | 13 | 5 | 3 | 5 | 29 - 25 | 18 |
| 8 | АГРОСПЕЦСТРОЙ | 14 | 2 | 6 | 6 | 21 - 43 | 12 |
| 9 | ЖУАЛЫ АРДАГЕР | 15 | 3 | 2 | 10 | 23 - 42 | 11 |
| 10 | ЖАЛЫН | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 - 27 | 9 |
| 11 | ЖАМБЫЛ АУДАНЫ | 14 | 0 | 2 | 12 | 19 - 56 | 2 |
| 21 | Куатбек Азимов | ЖЕҢІС | |
| 13 | Инаят Крыкбаев | ӘУЛИЕАТА | |
| 13 | Алмасхан Лепесов | ӘУЛИЕАТА | |
| 10 | К. Карабаев | ҚАЗТЕЛЕКОМ | |
| 10 | Жумабай Сулейменов | ЖАЙДАР | |
| 8 | Игорь Авдеев | НАМЫС КФФ | |
| 8 | Мухтар Оспанов | ШУ | |
| 7 | Ж. Байтараков | БАЙЗАҚ АРДАГЕР | |
| 7 | Марат Алимбетов | ЖЕҢІС | |
| 7 | Алмат Баетов | АГРОСПЕЦСТРОЙ |
| 4 | Е. Сламов | БАЙЗАҚ АРДАГЕР | |
| 3 | Ахан Алдабергенов | ЖАЙДАР | |
| 2 | Айболат Дузеев | ЖАЛЫН | |
| 2 | Кайсар Момбеков | ЖАЛЫН | |
| 2 | К. Егембердиев | БАЙЗАҚ АРДАГЕР | |
| 1 | Ашим Есмурзаев | ЖАМБЫЛ АУДАНЫ | |
| 1 | Бекболат Орынбеков | НАМЫС КФФ | |
| 1 | Кайрат Терликбаев | НАМЫС КФФ | |
| 1 | Серик Бурлибеков | ЖАЙДАР | |
| 1 | Мурат Суханов | ЖАМБЫЛ АУДАНЫ |
| 1 | Талгат Копбаев | АГРОСПЕЦСТРОЙ | |
| 1 | К. Егембердиев | БАЙЗАҚ АРДАГЕР | |
| 1 | Дуйсен Булегенов | НАМЫС КФФ | |
| 1 | Алмасхан Лепесов | ӘУЛИЕАТА | |
| 1 | Нуржан Алимкулов | АГРОСПЕЦСТРОЙ | |
| 1 | Кайсар Момбеков | ЖАЛЫН |