Группа 1

 
МКомандыИВНПМячиРМО
1 КНБ 13 9 3 1 38 - 16 22 30
2 МЕРКЕ 13 9 1 3 44 - 24 20 28
3 КАЗАЛЬФАСТРОЙ 13 8 3 2 29 - 11 18 27
4 ПРОКУРАТУРА-1 13 8 3 2 34 - 17 17 27
5 РЭЧ-1 13 8 2 3 36 - 24 12 26
6 БАЙТАНА 13 7 2 4 35 - 26 9 23
7 ЖАНАТАС 13 6 3 4 28 - 26 2 21
8 КАЗТЕЛЕКОМ 13 6 2 5 18 - 23 -5 20
9 АЛЬТАИС-2 13 6 2 5 35 - 25 10 20
10 АМАНЖОЛ 13 3 2 8 26 - 37 -11 11
11 БАРЫС 13 3 1 9 25 - 48 -23 10
12 ПИОНЕР 13 3 1 9 22 - 45 -23 10
13 ТАРГУ 13 1 1 11 24 - 38 -14 4
14 БИРЛЕСУЕНБЕК 13 1 0 12 16 - 50 -34 3
 
Группа 2
 
МКомандыИВНПМячиРМО
1 КАЗТРАНСГАЗ 13 11 1 1 41 - 17 24 34
2 РЭЧ-2 13 10 2 1 61 - 23 38 32
3 АЛЬТАИС-1 13 10 2 1 51 - 22 29 32
4 ШАЙДАНА 13 8 2 3 22 - 17 5 26
5 КАЗФОСФАТ 13 7 2 4 47 - 19 28 23
6 ТАРГПИ 13 7 1 5 47 - 45 2 22
7 ПРОКУРАТУРА-2 13 6 3 4 34 - 27 7 21
8 АСКЕР 13 5 1 7 38 - 38 0 16
9 БЕСЖЫЛДЫК 13 5 1 7 27 - 34 -7 16
10 ЦОН 13 4 2 7 29 - 39 -10 14
11 БИНОМ 13 3 1 9 20 - 45 -25 10
12 КТЖ 13 3 1 9 33 - 46 -13 10
13 АСА 13 1 2 10 8 - 41 -33 5
14 ЖАЛЫН 13 0 1 12 15 - 60 -45 1

 

1/8 фанала
КНБ 4 : 2 АСКЕР
МЕРКЕ 5 : 3 ПРОКУРАТУРА-2
КАЗАЛЬФАСТРОЙ 2 : 3 ТАРГПИ
ПРОКУРАТУРА-1 4 : 2 КАЗФОСФАТ
РЭЧ-1 4 : 3 ШАЙДАНА
БАЙТАНА 3 : 6 АЛЬТАИС-1
ЖАНАТАС 5 : 4 РЭЧ-2
КАЗТЕЛЕКОМ 2 : 4 КАЗТРАНСГАЗ
1/4 фанала
КНБ 7 : 1 РЭЧ-1
МЕРКЕ 3 : 4 АЛЬТАИС-1
ТАРГПИ 0 : 2 ЖАНАТАС
ПРОКУРАТУРА-1 1 : 3 КАЗТРАНСГАЗ
1/2 финала. Полуфинал
КНБ 6 : 3 КАЗТРАНСГАЗ
АЛЬТАИС-1 10 : 1 ЖАНАТАС
Матч за 3 и 4 место
КАЗТРАНСГАЗ 5 : 1 ЖАНАТАС
Финал
АЛЬТАИС-1 3 : 2 КНБ
 

 


Joomla SEF URLs by Artio