ВЫСШАЯ ЛИГА

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ОМЕГА 26 21 110 - 38 72 67
2 ҰШҚЫН 26 20 104 - 50 54 63
3 КФФ 26 19 98 - 44 54 61
4 ҰСТАЗ 26 14 72 - 67 5 47
5 ЖУАЛЫ 26 15 87 - 62 25 46
6 БЕГЕЙ 26 13 64 - 52 12 46
7 БІРЛЕСУ - ЕҢБЕК 26 14 79 - 56 23 43
8 ЖАҢАТАС 26 9 49 - 70 -21 28
9 БЕСЖЫЛДЫҚ 26 7 68 - 90 -22 26
10 АЛАТАУ 26 8 73 - 95 -22 25
11 ШАЙДАНА-АЛМАЗ 26 6 63 - 88 -25 24
12 ЗМУ 26 6 60 - 87 -27 23
13 ҚАРАКЕМЕР 26 6 42 - 80 -38 21
14 ПИОНЕР 26 1 29 - 119 -90 3

Статистика: "ВЫСШАЯ ЛИГА"

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК

ПЕРВАЯ ЛИГА

1 ГРУППА

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 БОСТАНДЫҚ 26 19 90 - 37 53 47
2 ҚАРАТАУ 25 20 93 - 49 44 44
3 БАЙЗАҚ АУЫЛЫ 26 19 92 - 34 58 43
4 ҚҰЛАН 25 18 70 - 55 15 41
5 ҚЫЗЫЛӘУІТ 26 14 81 - 51 30 36
6 МЕЛИОРАТОР 25 14 60 - 50 10 32
7 ҚҰМШАҒАЛ 25 14 88 - 51 37 31
8 ТҮРІКПАС 26 13 68 - 61 7 30
9 ҚАЙРАТ 25 12 73 - 65 8 29
10 ШАЙДАНА АЛМАЗ ЖАС 26 11 56 - 55 1 26
11 ӨНДІРІС 26 11 53 - 44 9 24
12 КФФ ЖАҢАТАС 25 10 56 - 67 -11 24
13 БАЙҚАДАМ 25 9 52 - 67 -15 19
14 МЕРИЮША 26 8 47 - 85 -38 16

2 ГРУППА

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 АҚБАСТАУ 24 11 48 - 67 -19 31
2 125 HIGH SCHOOL 24 11 61 - 50 11 29
3 АҚКӨЛ 24 11 54 - 53 1 29
4 АҚЫРТӨБЕ 24 10 54 - 52 2 26
5 БОРАЛДАЙ 23 9 65 - 71 -6 26
6 ДУЛАТИ УНИВЕР 23 9 48 - 54 -6 26
7 САУДАКЕНТ 24 7 42 - 72 -30 21
8 ИГІЛІК 24 6 37 - 56 -19 17
9 САМҒАУ 23 6 54 - 73 -19 16
10 ШӘМСІ 23 7 49 - 72 -23 16
11 КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ 23 6 43 - 82 -39 15
12 АСА - ГАГАРИН 24 2 29 - 77 -48 6
13 ЖАҢАТАЛАП 12 2 15 - 28 -13 5

Статистика: ПЕРВАЯ ЛИГА

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 АЙДИН ТАРАЗ 22 18 102 - 39 63 58
2 КФФ 35 22 18 108 - 61 47 54
3 АЛАДОП 22 17 90 - 63 27 51
4 ФОСФОРИТ ЖАҢАТАС 22 13 68 - 51 17 43
5 МЕРКІ 35 22 10 81 - 78 3 33
6 АЛАДОП 40 22 10 55 - 57 -2 32
7 ҚАРАТАУ 35 22 8 52 - 69 -17 25
8 АЛЕЛЬ АГРО 22 8 52 - 74 -22 24
9 ҰШҚЫН 35 22 6 46 - 59 -13 20
10 MEGATECH 22 5 46 - 72 -26 19
11 ЖУАЛЫ 35 22 5 61 - 91 -30 17
12 ҚАЙРАТ ЖУАЛЫ 22 2 58 - 105 -47 8

Статистика: "35+"

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК

АРДАГЕР

1 группа

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 21 19 67 - 27 40 37
2 АЛЬТАИС 21 14 67 - 50 17 29
3 ИРСУ 21 13 59 - 38 21 27
4 ЖУАЛЫ АРДАГЕР 21 12 52 - 33 19 26
5 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 21 10 60 - 36 24 23
6 КОСМОС МЕРКІ 21 9 53 - 41 12 20
7 ЖЕҢІС 21 9 46 - 31 15 18
8 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 21 6 40 - 41 -1 12

2 группа

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 АГРОСПЕЦСТРОЙ 20 8 42 - 43 -1 19
2 РАЙЫМБЕК 20 8 46 - 53 -7 19
3 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 20 7 39 - 48 -9 19
4 БАЙЗАҚ 20 6 31 - 63 -32 16
5 ТҰРАР РҰСҚҰЛОВ 20 5 26 - 48 -22 14
6 БЕКТЕМІР 20 4 22 - 34 -12 10
7 ЕРАЛЫ СПАРТАК 20 0 15 - 79 -64 3

Статистика: "Ардагер"

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК