Высшая лига 2021/2022
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TARAZTOY.KZ | 23 | 17 | 4 | 2 | 74 - 32 | 42 | 53 |
2 | КНБ | 23 | 16 | 2 | 5 | 85 - 32 | 53 | 50 |
3 | ДУЛАТИ - ҰСТАЗ | 23 | 14 | 3 | 6 | 87 - 50 | 37 | 48 |
4 | БАЙЗАҚ АУДАНЫ | 23 | 12 | 2 | 9 | 67 - 35 | 32 | 45 |
5 | КФФ-1 | 23 | 12 | 7 | 4 | 62 - 45 | 17 | 40 |
6 | ЖАҢАТАС | 24 | 10 | 10 | 4 | 49 - 48 | 1 | 34 |
7 | АЛАТАУ | 23 | 8 | 11 | 4 | 49 - 80 | -31 | 28 |
8 | ОМЕГА | 23 | 8 | 14 | 1 | 40 - 61 | -21 | 25 |
9 | БЕСЖЫЛДЫҚ | 24 | 5 | 12 | 7 | 51 - 70 | -19 | 22 |
10 | ПИОНЕР | 23 | 6 | 13 | 4 | 34 - 64 | -30 | 22 |
11 | ӘСКЕР - 1 | 23 | 5 | 12 | 6 | 46 - 64 | -18 | 21 |
12 | МЕРКІ-ЖАС | 23 | 4 | 15 | 4 | 50 - 74 | -24 | 16 |
13 | ДОСТАР | 24 | 4 | 16 | 4 | 53 - 92 | -39 | 16 |
Бонус очки
КНБ: -3
powered by JoomSport: Joomla sports extension