Лига "Ардагер" 2021/2022
А - ГРУППАСЫ
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАНТИСТ | 14 | 14 | 0 | 0 | 65 - 11 | 54 | 42 |
2 | МЕРКІ | 14 | 10 | 3 | 1 | 45 - 20 | 25 | 31 |
3 | ЖУАЛЫ | 14 | 8 | 5 | 1 | 44 - 20 | 24 | 25 |
4 | ЖАМБЫЛ АУДАНЫ | 14 | 6 | 5 | 3 | 32 - 29 | 3 | 21 |
5 | ЖАЛЫН КФФ | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 - 43 | -20 | 14 |
6 | БАЙЗАҚ | 14 | 2 | 7 | 5 | 22 - 52 | -30 | 11 |
7 | БЕСАҒАШ | 14 | 3 | 10 | 1 | 29 - 59 | -30 | 10 |
8 | ЕРМАШ - СПАРТАК | 14 | 1 | 10 | 3 | 17 - 43 | -26 | 6 |
Б - ГРУППАСЫ
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ӘУЛИЕАТА | 14 | 12 | 1 | 1 | 48 - 16 | 32 | 37 |
2 | ЖЕҢІС | 14 | 9 | 3 | 2 | 37 - 22 | 15 | 29 |
3 | НАМЫС КФФ | 14 | 9 | 4 | 1 | 40 - 21 | 19 | 28 |
4 | ЖУЛДЫЗ ГАЗОВИК | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 - 25 | 4 | 26 |
5 | ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ | 14 | 5 | 8 | 1 | 26 - 32 | -6 | 16 |
6 | АЛЬТАИС | 14 | 5 | 9 | 0 | 25 - 44 | -19 | 15 |
7 | АМАНГЕЛДІ | 14 | 2 | 11 | 1 | 20 - 41 | -21 | 7 |
8 | АГРОСПЕЦСТРОЙ | 14 | 2 | 12 | 0 | 18 - 42 | -24 | 6 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension