35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 MEGATECH 0 0 - 0 0
2 VERTEX METROLOGY 0 0 - 0 0
3 АЙДИН ТАРАЗ 0 0 - 0 0
4 АЛАДОП 0 0 - 0 0
5 БАЙЗАҚ 0 0 - 0 0
6 БЕКЕТ 0 0 - 0 0
7 ЕРНҰР 0 0 - 0 0
8 ЖУАЛЫ 35 0 0 - 0 0
9 ҰШҚЫН 35 0 0 - 0 0

СТАТИСТИКА: "35+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 АГРОСПЕЦСТРОЙ 0 0 - 0 0
2 БЕКТЕМІР 50 0 0 - 0 0
3 ДАНТИСТ 0 0 - 0 0
4 ЖЕҢІС 50 0 0 - 0 0
5 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 0 0 - 0 0
6 РАЙЫМБЕК 0 0 - 0 0
7 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 0 0 - 0 0
8 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 0 0 - 0 0
9 ҚАРАТАУ 50 0 0 - 0 0
10 ӘУЛИЕАТА 50 0 0 - 0 0

СТАТИСТИКА: "50+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 БАЙЗАҚ АРДАГЕР 0 0 - 0 0
2 БЕКТЕМІР 0 0 - 0 0
3 ЕРАЛЫ СПАРТАК 0 0 - 0 0
4 ЖАЛЫН 0 0 - 0 0
5 ЖЕҢІС 0 0 - 0 0
6 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 60 0 0 - 0 0
7 ӘУЛИЕАТА RONAT 0 0 - 0 0

СТАТИСТИКА: "60+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК