№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КНБ - 1 | 18 | 12 | 4 | 2 | 84 - 32 | 40 |
2 | КФФ-ЖАС | 18 | 12 | 3 | 3 | 69 - 34 | 39 |
3 | ДУЛАТИ ҰСТАЗ | 18 | 10 | 5 | 3 | 47 - 36 | 35 |
4 | МЕРКІ | 18 | 10 | 3 | 5 | 52 - 37 | 33 |
5 | ОМЕГА | 18 | 7 | 7 | 4 | 52 - 27 | 28 |
6 | АЛАТАУ | 18 | 8 | 2 | 8 | 42 - 46 | 26 |
7 | ПИОНЕР | 18 | 6 | 3 | 9 | 39 - 49 | 21 |
8 | МЫҢБҰЛАҚ | 18 | 4 | 3 | 11 | 37 - 66 | 15 |
9 | ПАШИР АТА | 17 | 4 | 2 | 11 | 37 - 49 | 14 |
10 | САРЫСУ | 17 | 0 | 0 | 17 | 16 - 99 | 0 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ШАЙДАНА-АЛМАЗ | 18 | 13 | 2 | 3 | 51 - 28 | 41 |
2 | TARAZTOY.KZ | 18 | 11 | 3 | 4 | 54 - 26 | 36 |
3 | ГАЗОВИК | 18 | 11 | 3 | 4 | 46 - 22 | 36 |
4 | САРЫКЕМЕР | 18 | 11 | 3 | 4 | 53 - 31 | 36 |
5 | ЖАҢАТАС | 18 | 11 | 2 | 5 | 55 - 25 | 35 |
6 | БЕСЖЫЛДЫҚ | 18 | 8 | 6 | 4 | 39 - 33 | 30 |
7 | БІРЛЕСУ ЕҢБЕК | 18 | 6 | 3 | 9 | 37 - 41 | 21 |
8 | АСҚАР ТАУ | 18 | 3 | 2 | 13 | 29 - 64 | 11 |
9 | БУРЫЛ | 18 | 2 | 3 | 13 | 21 - 68 | 9 |
10 | АСА | 18 | 0 | 1 | 17 | 7 - 54 | 1 |
![]() | 32 | Ғалымжан Алимбеков | КНБ - 1 |
![]() | 22 | Кайрат Анарбаев | КФФ-ЖАС |
![]() | 21 | Даурен Койшыбаев | МЕРКІ |
![]() | 18 | Алимжан Шокатов | АЛАТАУ |
![]() | 17 | Еркебулан Исаев | МЕРКІ |
![]() | 15 | Избасар Таженов | ПИОНЕР |
![]() | 15 | Шынгыс Джекеев | КФФ-ЖАС |
![]() | 13 | Рустем Жаксыбеков | КНБ - 1 |
![]() | 12 | Алишер Боранбаев | КНБ - 1 |
![]() | 12 | Канат Кулметов | ГАЗОВИК |
![]() | 5 | Избасар Таженов | ПИОНЕР |
![]() | 3 | Рустем Жаксыбеков | КНБ - 1 |
![]() | 3 | Еркасым Ешенкул | КНБ - 1 |
![]() | 2 | Ермек Диханов | БУРЫЛ |
![]() | 2 | Шохан Нурмаханов | ДУЛАТИ ҰСТАЗ |
![]() | 2 | Камран Афлатунов | ПАШИР АТА |
![]() | 2 | Бакдаулет Оркенулы | МЕРКІ |
![]() | 2 | Магжан Кулыбеков | ЖАҢАТАС |
![]() | 2 | Избасар Оксикбайулы | ДУЛАТИ ҰСТАЗ |
![]() | 2 | Еламан Калдыбек | КФФ-ЖАС |
![]() | 1 | Талгат Казиев | САРЫКЕМЕР |
![]() | 1 | Адил Оралбек | КНБ - 1 |
![]() | 1 | Ерикжан Досымов | ШАЙДАНА-АЛМАЗ |
![]() | 1 | Абай Бейсен | МЫҢБҰЛАҚ |
![]() | 1 | Даулет Заттыбек | МЫҢБҰЛАҚ |
![]() | 1 | Алиби Абдирасил | БІРЛЕСУ ЕҢБЕК |
![]() | 1 | Рысбек Курмангалиев | ДУЛАТИ ҰСТАЗ |
![]() | 1 | Еламан Калдыбек | КФФ-ЖАС |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КФФ-2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 62 - 29 | 28 |
2 | ДАНТИСТ 2 | 12 | 9 | 1 | 2 | 47 - 24 | 28 |
3 | ТАМИРИС | 12 | 6 | 3 | 3 | 40 - 33 | 21 |
4 | МЕДИК | 12 | 4 | 3 | 5 | 33 - 31 | 15 |
5 | АИДИН ТАРАЗ | 12 | 3 | 4 | 5 | 38 - 34 | 13 |
6 | ДОСТАР | 12 | 2 | 1 | 9 | 11 - 45 | 7 |
7 | Б. МОМЫШҰЛЫ | 12 | 2 | 1 | 9 | 22 - 57 | 7 |
№ |
Команда
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | FOODEXPO | 12 | 8 | 0 | 4 | 41 - 26 | 24 |
2 | КНБ - 2 | 12 | 7 | 1 | 4 | 40 - 29 | 22 |
3 | ДАНДИ | 12 | 5 | 3 | 4 | 26 - 27 | 18 |
4 | АМАНЖОЛ | 12 | 5 | 2 | 5 | 43 - 32 | 17 |
5 | ЖУАЛЫ | 12 | 5 | 1 | 6 | 33 - 46 | 16 |
6 | ОТАН | 12 | 4 | 2 | 6 | 25 - 33 | 14 |
7 | ШУ | 12 | 3 | 1 | 8 | 32 - 47 | 10 |
![]() | 18 | Бауыржан Керимкулов | КФФ-2 |
![]() | 14 | Газиз Жыйындиев | ДАНТИСТ 2 |
![]() | 14 | Болат Жанабаев | ЖУАЛЫ |
![]() | 12 | Уткур Буланбаев | АМАНЖОЛ |
![]() | 11 | Жалгас Кошкинбаев | ДАНДИ |
![]() | 11 | Жасулан Кожахметов | ШУ |
![]() | 10 | Куаныш Канаев | FOODEXPO |
![]() | 9 | Дамир Омаров | АМАНЖОЛ |
![]() | 8 | Мажито Багдатбек | ТАМИРИС |
![]() | 8 | Дильшот Салиходжаев | КФФ-2 |
![]() | 2 | Мадияр Абдумурзаев | ШУ |
![]() | 2 | Галымжан Жандарбеков | ЖУАЛЫ |
![]() | 2 | Шынгыс Кусаинов | ШУ |
![]() | 2 | Дамир Омаров | АМАНЖОЛ |
![]() | 2 | Амир Хабибуллаев | ОТАН |
![]() | 2 | Темет Бексултанов | ЖУАЛЫ |
![]() | 2 | Руслан Жалгасбаев | ЖУАЛЫ |
![]() | 1 | О. Маханов | ТАМИРИС |
![]() | 1 | Алим Казбеков | ДАНДИ |
![]() | 1 | Болат Жанабаев | ЖУАЛЫ |
![]() | 1 | Кайрат Билубаев | КНБ - 2 |
№ |
Team
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДАНТИСТ | 13 | 12 | 0 | 1 | 46 - 12 | 36 |
2 | ӘУЛИЕАТА | 13 | 11 | 1 | 1 | 63 - 22 | 34 |
3 | НАМЫС-КФФ | 13 | 8 | 3 | 2 | 33 - 21 | 27 |
4 | ЖЕҢІС | 13 | 6 | 3 | 4 | 22 - 19 | 21 |
5 | АЛЬТАИС | 13 | 5 | 0 | 8 | 25 - 33 | 15 |
6 | ЖУАЛЫ-АРДАГЕР | 13 | 2 | 1 | 10 | 13 - 31 | 7 |
7 | ЖАМБЫЛ АУДАНЫ | 13 | 1 | 2 | 10 | 19 - 41 | 5 |
8 | ЖАЙДАР | 13 | 1 | 2 | 10 | 12 - 54 | 5 |
№ |
Team
|
И | В | Н | П | Мячи | О |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ | 11 | 8 | 2 | 1 | 32 - 12 | 26 |
2 | ЖҰЛДЫЗ | 12 | 8 | 2 | 2 | 34 - 18 | 26 |
3 | МЕРКІ АРДАГЕР | 11 | 6 | 2 | 3 | 26 - 13 | 20 |
4 | АГРОСПЕЦСТРОЙ | 11 | 4 | 3 | 4 | 14 - 16 | 15 |
5 | ЖАЛЫН | 11 | 2 | 4 | 5 | 18 - 26 | 10 |
6 | БАЙЗАҚ | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 - 36 | 7 |
7 | ЕРМАШ - СПАРТАК | 11 | 0 | 4 | 7 | 19 - 35 | 4 |
![]() | 20 | Алмасхан Лепесов | ӘУЛИЕАТА |
![]() | 15 | Инаят Крыкбаев | ӘУЛИЕАТА |
![]() | 13 | Канат Корабаев | АЛЬТАИС |
![]() | 11 | Н. Мирзабаев | ДАНТИСТ |
![]() | 11 | Талгат Алиев | НАМЫС-КФФ |
![]() | 11 | Т. Джунусбаев | ДАНТИСТ |
![]() | 10 | Берик Оскенбаев | ӘУЛИЕАТА |
![]() | 9 | М. Урбесинов | ЖҰЛДЫЗ |
![]() | 9 | Асхат Жунисалиев | ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ |
![]() | 8 | Калдыбек Умирбаев | ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ |
![]() | 3 | Максутбек Арзымбетов | ЖУАЛЫ-АРДАГЕР |
![]() | 3 | Куатбек Азимов | ЖЕҢІС |
![]() | 2 | Т. Джунусбаев | ДАНТИСТ |
![]() | 2 | Женис Крыкбаев | ЖЕҢІС |
![]() | 2 | Мурат Кырыкбаев | ЖЕҢІС |
![]() | 2 | Б. Жаналиев | ЖҰЛДЫЗ |
![]() | 2 | М. Урбесинов | ЖҰЛДЫЗ |
![]() | 2 | Б. Тенельбаев | МЕРКІ АРДАГЕР |
![]() | 2 | К. Хамзаев | МЕРКІ АРДАГЕР |
![]() | 1 | Газиз Бекбердиев | ЖЕҢІС |
![]() | 1 | Николай Белик | АГРОСПЕЦСТРОЙ |
![]() | 1 | Нуржан Сенгирбаев | НАМЫС-КФФ |
![]() | 1 | Габдулла Утелбаев | ЖАЛЫН |
![]() | 1 | Б. Тенельбаев | МЕРКІ АРДАГЕР |
![]() | 1 | М. Урбесинов | ЖҰЛДЫЗ |
![]() | 1 | Газиз Бекбердиев | ЖЕҢІС |
![]() | 1 | Даулет Жансеитов | ЖУАЛЫ-АРДАГЕР |
![]() | 1 | Канат Шертаев | НАМЫС-КФФ |
![]() | 1 | Сабит Садгалиев | АГРОСПЕЦСТРОЙ |