Первая лига 2023/2024
1 ГРУППА
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БОСТАНДЫҚ | 26 | 19 | 3 | 4 | 90 - 37 | 53 | 47 | ВВПВВ |
2 | ҚАРАТАУ | 25 | 20 | 4 | 1 | 93 - 49 | 44 | 44 | ПВВПВ |
3 | БАЙЗАҚ АУЫЛЫ | 26 | 19 | 5 | 2 | 92 - 34 | 58 | 43 | ВВВПВ |
4 | ҚҰЛАН | 25 | 18 | 6 | 1 | 70 - 55 | 15 | 41 | ВПВВВ |
5 | ҚЫЗЫЛӘУІТ | 26 | 14 | 7 | 5 | 81 - 51 | 30 | 36 | ПВПВП |
6 | МЕЛИОРАТОР | 25 | 14 | 11 | 0 | 60 - 50 | 10 | 32 | ППВПВ |
7 | ҚҰМШАҒАЛ | 25 | 14 | 10 | 1 | 88 - 51 | 37 | 31 | ПВПВП |
8 | ТҮРІКПАС | 26 | 13 | 10 | 3 | 68 - 61 | 7 | 30 | ВВВПП |
9 | ҚАЙРАТ | 25 | 12 | 9 | 4 | 73 - 65 | 8 | 29 | НПВВВ |
10 | ШАЙДАНА АЛМАЗ ЖАС | 26 | 11 | 10 | 5 | 56 - 55 | 1 | 26 | НВПВВ |
11 | ӨНДІРІС | 26 | 11 | 11 | 4 | 53 - 44 | 9 | 24 | ППВПП |
12 | КФФ ЖАҢАТАС | 25 | 10 | 11 | 4 | 56 - 67 | -11 | 24 | ВППВП |
13 | БАЙҚАДАМ | 25 | 9 | 15 | 1 | 52 - 67 | -15 | 19 | ВПППП |
14 | МЕРИЮША | 26 | 8 | 17 | 1 | 47 - 85 | -38 | 16 | ППППП |
2 ГРУППА
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки | Последние игры |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АҚБАСТАУ | 24 | 11 | 11 | 2 | 48 - 67 | -19 | 31 | ВВПВВ |
2 | 125 HIGH SCHOOL | 24 | 11 | 11 | 2 | 61 - 50 | 11 | 29 | ППВВП |
3 | АҚКӨЛ | 24 | 11 | 11 | 2 | 54 - 53 | 1 | 29 | ВПВПВ |
4 | АҚЫРТӨБЕ | 24 | 10 | 12 | 2 | 54 - 52 | 2 | 26 | ППВВВ |
5 | БОРАЛДАЙ | 23 | 9 | 11 | 3 | 65 - 71 | -6 | 26 | ВВПВВ |
6 | ДУЛАТИ УНИВЕР | 23 | 9 | 10 | 4 | 48 - 54 | -6 | 26 | ВВВНП |
7 | САУДАКЕНТ | 24 | 7 | 12 | 5 | 42 - 72 | -30 | 21 | ВНПВВ |
8 | ИГІЛІК | 24 | 6 | 11 | 7 | 37 - 56 | -19 | 17 | ВНПНП |
9 | САМҒАУ | 23 | 6 | 14 | 3 | 54 - 73 | -19 | 16 | ППВПВ |
10 | ШӘМСІ | 23 | 7 | 15 | 1 | 49 - 72 | -23 | 16 | ПВППП |
11 | КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ | 23 | 6 | 17 | 0 | 43 - 82 | -39 | 15 | ПВВПП |
12 | АСА - ГАГАРИН | 24 | 2 | 18 | 4 | 29 - 77 | -48 | 6 | ППППП |
13 | ЖАҢАТАЛАП | 12 | 2 | 7 | 3 | 15 - 28 | -13 | 5 | ВПНПП |
Бонус очки
125 HIGH SCHOOL: -6
АСА - ГАГАРИН : -4
АҚБАСТАУ: -4
АҚКӨЛ: -6
АҚЫРТӨБЕ: -6
БАЙЗАҚ АУЫЛЫ: -16
БАЙҚАДАМ: -9
БОРАЛДАЙ: -4
БОСТАНДЫҚ: -14
ДУЛАТИ УНИВЕР: -5
ЖАҢАТАЛАП: -4
ИГІЛІК: -8
КАЗАЭРОНАВИГАЦИЯ: -3
КФФ ЖАҢАТАС: -10
МЕЛИОРАТОР: -10
МЕРИЮША: -9
САМҒАУ: -5
САУДАКЕНТ: -5
ТҮРІКПАС: -12
ШАЙДАНА АЛМАЗ ЖАС: -12
ШӘМСІ: -6
ҚАЙРАТ: -11
ҚАРАТАУ: -17
ҚЫЗЫЛӘУІТ: -11
ҚҰЛАН: -14
ҚҰМШАҒАЛ: -12
ӨНДІРІС: -13