21-12-2024
5 тур

Статистика игрока

Кол-во Событие Время
Александр Алипов 1 Гол
Время Событие Кол-во
Гол 1 Марат Алимбетов

ВЫСШАЯ ЛИГА

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 КФФ 16 14 61 - 17 44 44
2 ҰСТАЗ 15 12 83 - 30 53 36
3 ҰШҚЫН 17 10 36 - 31 5 33
4 БЕГЕЙ 15 9 42 - 30 12 30
5 ОМЕГА 11 8 37 - 16 21 26
6 ҚАРАТАУ 16 7 35 - 45 -10 22
7 ТҮРІКПАС 17 6 54 - 55 -1 20
8 БОСТАНДЫҚ 17 4 43 - 69 -26 15
9 ЖУАЛЫ 17 4 33 - 47 -14 13
10 ЖАҢАТАС 16 4 31 - 51 -20 13
11 ДЧС 16 4 23 - 55 -32 12
12 БАЙЗАҚ АУЫЛЫ 17 3 31 - 63 -32 11

СТАТИСТИКА: ВЫСШАЯ ЛИГА

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа - А

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 МЕРКЕ ҚАНТ 17 14 77 - 26 51 43
2 БЕСЖЫЛДЫҚ 17 11 44 - 22 22 36
3 ШАЙҚОРЫҚ 17 10 48 - 31 17 34
4 08 - РЕГИОН 17 9 62 - 43 19 29
5 125 HIGH SCHOOL 17 8 47 - 41 6 28
6 АҚЫРТӨБЕ 17 7 43 - 47 -4 24
7 БІРЛЕСУ - ЕҢБЕК 17 6 27 - 51 -24 19
8 ШӨЛДАЛА 16 5 33 - 48 -15 18
9 ДУЛАТИ УНИВЕР 17 5 28 - 43 -15 17
10 ҮШАРАЛ 17 5 28 - 51 -23 16
11 САМҒАУ 16 4 31 - 39 -8 15
12 ШӘМСІ 17 3 22 - 48 -26 10

Группа - Б

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ШАЙДАНА АЛМАЗ ЖАС 17 13 60 - 31 29 39
2 ҚЫЗЫЛӘУІТ 17 11 60 - 31 29 35
3 ӨНДІРІС 17 11 60 - 42 18 34
4 ИРСУ 17 10 58 - 34 24 32
5 ИГІЛІК 16 9 50 - 37 13 31
6 ЕВРОХИМ 17 8 48 - 39 9 27
7 КӨКАРЫҚ 16 7 45 - 31 14 26
8 АҚБАСТАУ 17 4 32 - 38 -6 17
9 ЖАМБЫЛ ТВ ХАН 17 5 44 - 50 -6 16
10 ПИОНЕР 17 3 43 - 54 -11 13
11 СЕНІМ 15 4 32 - 43 -11 13
12 ЗУЛЬФИКАР 17 1 39 - 141 -102 3

СТАТИСТИКА: ПЕРВАЯ ЛИГА

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 VERTEX METROLOGY 15 11 52 - 37 15 35
2 ҰШҚЫН 35 14 10 72 - 27 45 32
3 КФФ 35 13 10 44 - 18 26 32
4 МЕРКІ 35 14 8 53 - 35 18 26
5 ЕРНҰР 14 8 33 - 29 4 26
6 ЖУАЛЫ 35 14 7 42 - 41 1 21
7 АЙДИН ТАРАЗ 14 4 36 - 58 -22 12
8 БАЙЗАҚ 14 3 24 - 51 -27 11
9 БЕКЕТ 14 1 21 - 47 -26 5
10 АЛЕЛЬ АГРО 14 1 20 - 54 -34 3

СТАТИСТИКА: "35+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

40+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЖУАЛЫ 40 14 11 74 - 30 44 35
2 ҰСТАЗ 40 14 10 57 - 27 30 31
3 ҰШҚЫН 40 14 10 47 - 25 22 31
4 АЛАДОП 40 13 8 40 - 29 11 26
5 ФОСФОРИТ ЖАҢАТАС 13 7 53 - 41 12 23
6 АҚҚҰМ 13 4 35 - 50 -15 13
7 ҚАЙРАТ ЖУАЛЫ 14 2 31 - 43 -12 7
8 БАЙЗАҚ 40 14 1 23 - 66 -43 5
9 АҚСАЙ 86 13 1 18 - 67 -49 5

СТАТИСТИКА: "40+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА 50 15 13 71 - 25 46 41
2 ҚАРАТАУ 50 15 12 51 - 28 23 37
3 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 15 11 55 - 19 36 35
4 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 17 11 48 - 46 2 33
5 РАЙЫМБЕК 15 9 32 - 33 -1 28
6 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 15 8 40 - 35 5 25
7 ЖЕҢІС 50 15 6 30 - 28 2 23
8 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 15 6 24 - 28 -4 21
9 ТҮЛКІБАС 50 16 4 35 - 40 -5 16
10 БАЙЗАҚ 50 15 4 26 - 39 -13 14
11 ШУ 16 3 26 - 49 -23 11
12 ЖУАЛЫ 50 15 3 28 - 43 -15 10
13 БЕКТЕМІР 50 15 3 20 - 39 -19 9
14 АГРОСПЕЦСТРОЙ 15 2 18 - 52 -34 6

СТАТИСТИКА: "50+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ИРСУ 12 11 60 - 10 50 34
2 ӘУЛИЕАТА RONAT 12 11 61 - 19 42 33
3 ЖЕҢІС 12 5 27 - 18 9 18
4 БЕКТЕМІР 12 6 27 - 27 0 18
5 МЕРКІ 60 12 4 20 - 27 -7 15
6 НАМЫС ҚАРАТАУ 12 4 22 - 33 -11 13
7 ЖАЛЫН 12 2 15 - 44 -29 6
8 ЕРАЛЫ СПАРТАК 12 1 16 - 70 -54 3

СТАТИСТИКА: "60+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК