12-01-2025
11 тур

Статистика игрока

Кол-во Событие Время
Нышанбек Қашқынбаев 2 Гол
Время Событие Кол-во
Гол 1 Данияр Дауитов
Гол 1 Мадияр Дауітов
Гол 1 Дидар Халықов

ВЫСШАЯ ЛИГА

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 КФФ 21 18 78 - 26 52 56
2 ҰСТАЗ 21 18 104 - 37 67 54
3 ҰШҚЫН 22 13 50 - 39 11 42
4 ҚАРАТАУ 21 11 55 - 55 0 34
5 БЕГЕЙ 20 10 50 - 42 8 33
6 ОМЕГА 11 8 37 - 16 21 26
7 ТҮРІКПАС 21 7 60 - 66 -6 23
8 БОСТАНДЫҚ 22 6 55 - 88 -33 21
9 ЖАҢАТАС 19 6 39 - 59 -20 19
10 ЖУАЛЫ 21 5 40 - 62 -22 16
11 ДЧС 20 5 29 - 69 -40 15
12 БАЙЗАҚ АУЫЛЫ 21 3 34 - 72 -38 11

СТАТИСТИКА: ВЫСШАЯ ЛИГА

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа - А

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 МЕРКЕ ҚАНТ 22 18 112 - 40 72 56
2 БЕСЖЫЛДЫҚ 22 16 72 - 29 43 51
3 ШАЙҚОРЫҚ 22 14 71 - 44 27 46
4 125 HIGH SCHOOL 22 12 75 - 46 29 41
5 08 - РЕГИОН 22 11 79 - 57 22 36
6 АҚЫРТӨБЕ 22 9 59 - 62 -3 30
7 ШӨЛДАЛА 22 8 47 - 71 -24 27
8 ҮШАРАЛ 22 7 45 - 62 -17 23
9 БІРЛЕСУ - ЕҢБЕК 22 6 27 - 76 -49 19
10 САМҒАУ 22 5 40 - 64 -24 18
11 ДУЛАТИ УНИВЕР 22 5 28 - 68 -40 17
12 ШӘМСІ 22 5 36 - 72 -36 16

Группа - Б

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ҚЫЗЫЛӘУІТ 22 17 89 - 38 51 53
2 ШАЙДАНА АЛМАЗ ЖАС 22 16 81 - 41 40 49
3 ӨНДІРІС 22 13 76 - 56 20 42
4 ИГІЛІК 22 12 67 - 53 14 41
5 ИРСУ 22 12 85 - 49 36 41
6 ЕВРОХИМ 22 12 74 - 46 28 40
7 КӨКАРЫҚ 22 9 62 - 54 8 33
8 АҚБАСТАУ 22 4 38 - 50 -12 20
9 СЕНІМ 22 6 53 - 76 -23 20
10 ПИОНЕР 22 5 55 - 67 -12 19
11 ЖАМБЫЛ ТВ ХАН 22 5 59 - 76 -17 16
12 ЗУЛЬФИКАР 22 0 56 - 189 -133 1

СТАТИСТИКА: ПЕРВАЯ ЛИГА

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 КФФ 35 18 15 72 - 25 47 47
2 VERTEX METROLOGY 17 12 59 - 42 17 39
3 ҰШҚЫН 35 17 11 82 - 39 43 36
4 МЕРКІ 35 17 10 67 - 42 25 33
5 ЕРНҰР 17 9 42 - 39 3 29
6 ЖУАЛЫ 35 17 7 49 - 52 -3 23
7 АЙДИН ТАРАЗ 18 5 53 - 77 -24 15
8 БАЙЗАҚ 17 3 30 - 65 -35 12
9 БЕКЕТ 17 2 29 - 54 -25 10
10 АЛЕЛЬ АГРО 17 1 26 - 74 -48 3

СТАТИСТИКА: "35+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

40+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЖУАЛЫ 40 24 19 127 - 50 77 60
2 ҰСТАЗ 40 24 18 112 - 45 67 57
3 ҰШҚЫН 40 24 18 80 - 35 45 56
4 АЛАДОП 40 24 16 100 - 48 52 50
5 ФОСФОРИТ ЖАҢАТАС 23 9 78 - 87 -9 29
6 АҚҚҰМ 24 7 68 - 94 -26 22
7 ҚАЙРАТ ЖУАЛЫ 24 6 62 - 81 -19 19
8 БАЙЗАҚ 40 24 4 38 - 128 -90 14
9 АҚСАЙ 86 23 1 27 - 124 -97 5

СТАТИСТИКА: "40+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА 50 26 21 122 - 48 74 65
2 ҚАРАТАУ 50 26 19 87 - 46 41 59
3 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 26 18 83 - 35 48 57
4 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 26 18 79 - 64 15 54
5 ЖЕҢІС 50 26 16 61 - 41 20 53
6 РАЙЫМБЕК 26 15 60 - 57 3 47
7 ТҮЛКІБАС 50 26 12 65 - 59 6 40
8 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 26 12 59 - 63 -4 37
9 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 26 10 47 - 56 -9 33
10 БЕКТЕМІР 50 26 7 48 - 60 -12 21
11 БАЙЗАҚ 50 26 6 33 - 68 -35 21
12 ЖУАЛЫ 50 26 5 44 - 81 -37 16
13 ШУ 26 4 37 - 78 -41 15
14 АГРОСПЕЦСТРОЙ 26 4 27 - 96 -69 13

СТАТИСТИКА: "50+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 21 19 114 - 29 85 57
2 ИРСУ 21 15 80 - 25 55 46
3 БЕКТЕМІР 21 12 61 - 42 19 37
4 ЖЕҢІС 21 11 52 - 39 13 37
5 МЕРКІ 60 21 10 50 - 40 10 34
6 НАМЫС ҚАРАТАУ 21 5 30 - 68 -38 18
7 ЖАЛЫН 21 3 23 - 86 -63 10
8 ЕРАЛЫ СПАРТАК 21 2 28 - 109 -81 6

СТАТИСТИКА: "60+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК