16-02-2025
21 тур

Статистика игрока

Время Событие Кол-во
Гол 1 Рустем Сагынбеков
ЖК 1 Рустем Сагынбеков

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЕРНҰР 15 13 69 - 32 37 39
2 АЛАДОП 15 11 82 - 45 37 34
3 ҰШҚЫН 35 15 11 74 - 38 36 34
4 БАЙЗАҚ 15 6 39 - 53 -14 19
5 ЖУАЛЫ 35 15 5 53 - 60 -7 18
6 VERTEX METROLOGY 15 3 46 - 49 -3 15
7 MEGATECH 15 3 35 - 53 -18 11
8 АЙДИН ТАРАЗ 15 2 40 - 84 -44 9
9 БЕКЕТ 8 1 8 - 32 -24 4

СТАТИСТИКА: "35+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА 50 18 15 97 - 47 50 47
2 ЖЕҢІС 50 18 12 69 - 30 39 38
3 ДАНТИСТ 18 11 55 - 49 6 35
4 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 18 10 47 - 53 -6 31
5 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 18 7 58 - 63 -5 25
6 ҚАРАТАУ 50 18 8 43 - 53 -10 25
7 БЕКТЕМІР 50 18 6 56 - 54 2 19
8 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 18 5 44 - 51 -7 19
9 РАЙЫМБЕК 18 3 42 - 86 -44 11
10 АГРОСПЕЦСТРОЙ 18 3 38 - 63 -25 10

СТАТИСТИКА: "50+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 12 11 70 - 24 46 33
2 БЕКТЕМІР 12 8 39 - 27 12 24
3 ЕРАЛЫ СПАРТАК 12 4 31 - 26 5 15
4 ЖЕҢІС 12 4 23 - 29 -6 15
5 ЖАЛЫН 12 4 20 - 43 -23 13
6 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 60 12 3 25 - 33 -8 12
7 БАЙЗАҚ АРДАГЕР 12 2 20 - 46 -26 8

СТАТИСТИКА: "60+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК