1 ЛИГА 2021/2022
А - ГРУППАСЫ
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЗМУ | 14 | 9 | 2 | 3 | 42 - 26 | 16 | 27 |
2 | САМҒАУ-1 | 14 | 7 | 5 | 2 | 27 - 24 | 3 | 23 |
3 | ЭЛИТА | 14 | 6 | 5 | 3 | 30 - 18 | 12 | 21 |
4 | БУРЫЛ | 14 | 5 | 6 | 3 | 17 - 26 | -9 | 18 |
5 | САХЗАВОД | 14 | 5 | 7 | 2 | 39 - 36 | 3 | 17 |
6 | АМАНГЕЛДІ-1 | 14 | 5 | 7 | 2 | 30 - 42 | -12 | 17 |
7 | Б. МОМЫШУЛЫ | 14 | 4 | 6 | 4 | 33 - 39 | -6 | 16 |
8 | ДУЛАТИ УНИВЕР | 14 | 4 | 7 | 3 | 23 - 30 | -7 | 15 |
Б - ГРУППАСЫ
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | БАЙЗАҚ АУЫЛЫ | 14 | 12 | 2 | 0 | 52 - 20 | 32 | 36 |
2 | ҚАРАКЕМЕР | 14 | 10 | 2 | 2 | 40 - 16 | 24 | 32 |
3 | ДЕНХАУС | 14 | 8 | 6 | 0 | 41 - 30 | 11 | 24 |
4 | ЖУАЛЫ ЖАС | 14 | 6 | 6 | 2 | 36 - 28 | 8 | 20 |
5 | ӘСКЕР - 2 | 14 | 5 | 7 | 2 | 24 - 32 | -8 | 17 |
6 | ҚҰМЖОТА | 14 | 4 | 8 | 2 | 23 - 35 | -12 | 14 |
7 | ҚҰЛАН | 14 | 4 | 8 | 2 | 29 - 49 | -20 | 14 |
8 | БАЙҚАДАМ | 14 | 1 | 11 | 2 | 19 - 54 | -35 | 5 |
Бонус очки
ЗМУ: -3
powered by JoomSport: Joomla sports extension