Лига "Б" 2021/2022
А - ГРУППАСЫ
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КНБ - 2 | 12 | 9 | 2 | 1 | 43 - 18 | 25 | 28 |
2 | МЕРКІ - 35 | 12 | 6 | 3 | 3 | 33 - 34 | -1 | 21 |
3 | АМАНЖОЛ | 12 | 6 | 4 | 2 | 24 - 26 | -2 | 20 |
4 | АЙ ДИН ТАРАЗ | 12 | 4 | 4 | 4 | 29 - 26 | 3 | 16 |
5 | АЛАДОП | 12 | 4 | 6 | 2 | 26 - 32 | -6 | 14 |
6 | ТҰЛПАР | 12 | 3 | 8 | 1 | 23 - 33 | -10 | 10 |
7 | БАЙЗАҚ - 35 | 12 | 2 | 7 | 3 | 23 - 32 | -9 | 9 |
Б - ГРУППАСЫ
Рейтинг | Команды | Сыграно | Побед | Поражений | Ничьих | Разница | Разница голов | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | КФФ - 2 | 12 | 11 | 1 | 0 | 53 - 21 | 32 | 33 |
2 | ЖУАЛЫ - 35 | 12 | 9 | 3 | 0 | 48 - 25 | 23 | 27 |
3 | ГАЗОВИК | 12 | 8 | 4 | 0 | 43 - 23 | 20 | 24 |
4 | ШУ | 12 | 5 | 7 | 0 | 39 - 44 | -5 | 15 |
5 | САМҒАУ - 35 | 12 | 3 | 7 | 2 | 23 - 40 | -17 | 11 |
6 | МЕДИК | 12 | 2 | 8 | 2 | 17 - 43 | -26 | 8 |
7 | ОТАН | 12 | 0 | 8 | 4 | 14 - 41 | -27 | 4 |
powered by JoomSport: Joomla sports extension