Команда:
ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЕРНҰР 12 11 56 - 22 34 33
2 АЛАДОП 11 8 63 - 30 33 25
3 ҰШҚЫН 35 10 8 44 - 26 18 25
4 БАЙЗАҚ 12 5 36 - 46 -10 15
5 ЖУАЛЫ 35 12 4 39 - 50 -11 14
6 VERTEX METROLOGY 12 3 39 - 39 0 13
7 АЙДИН ТАРАЗ 11 2 34 - 56 -22 8
8 MEGATECH 12 2 29 - 47 -18 7
9 БЕКЕТ 8 1 8 - 32 -24 4

СТАТИСТИКА: "35+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА 50 15 13 77 - 36 41 40
2 ЖЕҢІС 50 15 10 57 - 25 32 32
3 ДАНТИСТ 15 8 42 - 43 -1 26
4 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 14 8 34 - 39 -5 25
5 ҚАРАТАУ 50 13 7 36 - 32 4 22
6 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 15 4 47 - 60 -13 16
7 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 13 4 32 - 32 0 15
8 БЕКТЕМІР 50 14 4 42 - 44 -2 13
9 РАЙЫМБЕК 15 3 35 - 65 -30 11
10 АГРОСПЕЦСТРОЙ 15 2 27 - 53 -26 7

СТАТИСТИКА: "50+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 9 9 55 - 12 43 27
2 БЕКТЕМІР 10 6 29 - 24 5 18
3 ЖЕҢІС 10 4 20 - 24 -4 15
4 ЕРАЛЫ СПАРТАК 9 3 22 - 20 2 11
5 ЖАЛЫН 10 3 17 - 40 -23 10
6 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 60 9 2 21 - 25 -4 8
7 БАЙЗАҚ АРДАГЕР 9 1 12 - 31 -19 5

СТАТИСТИКА: "60+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК