Ардагер 2024

1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 АЛАДОП 4 4 27 - 8 19 12
2 ЕРНҰР 3 3 16 - 3 13 9
3 ҰШҚЫН 35 3 2 10 - 10 0 6
4 MEGATECH 3 1 6 - 8 -2 4
5 VERTEX METROLOGY 4 1 10 - 13 -3 4
6 БЕКЕТ 4 1 8 - 12 -4 4
7 БАЙЗАҚ 4 1 11 - 17 -6 3
8 ЖУАЛЫ 35 3 0 4 - 11 -7 1
9 АЙДИН ТАРАЗ 2 0 3 - 13 -10 0

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА 50 5 5 23 - 9 14 15
2 ЖЕҢІС 50 5 4 21 - 9 12 12
3 ҚАРАТАУ 50 5 3 17 - 13 4 10
4 ДАНТИСТ 5 3 19 - 21 -2 9
5 БЕКТЕМІР 50 5 2 20 - 14 6 6
6 РАЙЫМБЕК 4 2 15 - 15 0 6
7 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 5 1 18 - 30 -12 4
8 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 3 1 4 - 8 -4 3
9 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 4 1 7 - 14 -7 3
10 АГРОСПЕЦСТРОЙ 5 0 8 - 19 -11 0

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 5 5 34 - 6 28 15
2 ЕРАЛЫ СПАРТАК 4 2 11 - 8 3 7
3 БЕКТЕМІР 4 2 7 - 13 -6 6
4 ЖЕҢІС 4 1 6 - 7 -1 5
5 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 60 5 1 11 - 17 -6 4
6 БАЙЗАҚ АРДАГЕР 4 1 7 - 14 -7 4
7 ЖАЛЫН 4 0 7 - 18 -11 1