Ардагер 2024

Рейтинг Команды Сыграно Побед Поражений Ничьих Разница Разница голов Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 24 20 3 1 137 - 49 88 61
2 ЖЕҢІС 24 18 3 3 68 - 28 40 57
3 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 24 17 6 1 67 - 44 23 52
4 БАЙЗАҚ АРДАГЕР 24 15 6 3 58 - 36 22 48
5 РАЙЫМБЕК 24 13 7 4 79 - 50 29 43
6 БЕКТЕМІР 24 13 11 0 56 - 64 -8 39
7 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 24 11 11 2 62 - 49 13 35
8 АЛЬТАИС 24 11 11 2 68 - 62 6 35
9 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 24 9 12 3 51 - 58 -7 30
10 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 24 5 17 2 48 - 89 -41 17
11 АГРОСПЕЦСТРОЙ 24 5 18 1 49 - 89 -40 16
12 ЕРАЛЫ СПАРТАК 24 4 18 2 44 - 92 -48 14
13 КАЗФОСФАТ АРДАГЕР 24 2 20 2 29 - 106 -77 8

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 АЛАДОП 4 4 27 - 8 19 12
2 ЕРНҰР 3 3 16 - 3 13 9
3 ҰШҚЫН 35 3 2 10 - 10 0 6
4 MEGATECH 3 1 6 - 8 -2 4
5 VERTEX METROLOGY 4 1 10 - 13 -3 4
6 БЕКЕТ 4 1 8 - 12 -4 4
7 БАЙЗАҚ 4 1 11 - 17 -6 3
8 ЖУАЛЫ 35 3 0 4 - 11 -7 1
9 АЙДИН ТАРАЗ 2 0 3 - 13 -10 0

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА 50 5 5 23 - 9 14 15
2 ЖЕҢІС 50 5 4 21 - 9 12 12
3 ҚАРАТАУ 50 5 3 17 - 13 4 10
4 ДАНТИСТ 5 3 19 - 21 -2 9
5 БЕКТЕМІР 50 5 2 20 - 14 6 6
6 РАЙЫМБЕК 4 2 15 - 15 0 6
7 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 5 1 18 - 30 -12 4
8 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 3 1 4 - 8 -4 3
9 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 4 1 7 - 14 -7 3
10 АГРОСПЕЦСТРОЙ 5 0 8 - 19 -11 0

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ӘУЛИЕАТА RONAT 5 5 34 - 6 28 15
2 ЕРАЛЫ СПАРТАК 4 2 11 - 8 3 7
3 БЕКТЕМІР 4 2 7 - 13 -6 6
4 ЖЕҢІС 4 1 6 - 7 -1 5
5 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 60 5 1 11 - 17 -6 4
6 БАЙЗАҚ АРДАГЕР 4 1 7 - 14 -7 4
7 ЖАЛЫН 4 0 7 - 18 -11 1