Команда:
КАЗФОСФАТ АРДАГЕР

ВЫСШАЯ ЛИГА

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 КФФ 4 3 16 - 8 8 10
2 ОМЕГА 3 3 14 - 5 9 9
3 БЕГЕЙ 3 3 8 - 4 4 9
4 ЖАҢАТАС 4 2 11 - 8 3 7
5 ҰШҚЫН 3 2 5 - 3 2 7
6 ТҮРІКПАС 6 2 14 - 16 -2 7
7 ҰСТАЗ 3 2 23 - 9 14 6
8 ҚАРАТАУ 5 2 9 - 14 -5 6
9 БАЙЗАҚ АУЫЛЫ 5 1 9 - 13 -4 4
10 БОСТАНДЫҚ 5 1 14 - 22 -8 3
11 ДЧС 5 1 6 - 20 -14 3
12 ЖУАЛЫ 4 0 5 - 12 -7 1

СТАТИСТИКА: ВЫСШАЯ ЛИГА

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

ПЕРВАЯ ЛИГА

Группа - А

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 125 HIGH SCHOOL 5 4 18 - 5 13 13
2 МЕРКЕ ҚАНТ 5 4 22 - 9 13 12
3 БІРЛЕСУ - ЕҢБЕК 5 4 12 - 7 5 12
4 ШАЙҚОРЫҚ 5 3 14 - 10 4 10
5 БЕСЖЫЛДЫҚ 5 3 13 - 7 6 9
6 08 - РЕГИОН 5 3 21 - 17 4 9
7 ДУЛАТИ УНИВЕР 5 2 10 - 7 3 7
8 ШӨЛДАЛА 5 2 11 - 13 -2 7
9 АҚЫРТӨБЕ 5 1 5 - 22 -17 4
10 ШӘМСІ 5 1 4 - 14 -10 3
11 ҮШАРАЛ 5 0 3 - 11 -8 1
12 САМҒАУ 5 0 4 - 15 -11 0

Группа - Б

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЕВРОХИМ 5 5 23 - 3 20 15
2 ҚЫЗЫЛӘУІТ 5 4 17 - 6 11 13
3 ИРСУ 5 4 23 - 7 16 12
4 ШАЙДАНА АЛМАЗ ЖАС 5 3 21 - 10 11 9
5 СЕНІМ 5 3 15 - 7 8 9
6 ИГІЛІК 5 3 11 - 9 2 9
7 КӨКАРЫҚ 5 2 11 - 11 0 7
8 ӨНДІРІС 5 2 8 - 19 -11 6
9 ПИОНЕР 5 1 19 - 11 8 4
10 ЖАМБЫЛ ТВ ХАН 5 1 6 - 13 -7 3
11 АҚБАСТАУ 5 0 4 - 16 -12 1
12 ЗУЛЬФИКАР 5 0 5 - 51 -46 0

СТАТИСТИКА: ПЕРВАЯ ЛИГА

  1. Бомбардиры
  2. ЖК
  3. КК

35+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ҰШҚЫН 35 7 5 36 - 11 25 15
2 МЕРКІ 35 6 4 22 - 13 9 13
3 ЕРНҰР 6 4 16 - 9 7 13
4 VERTEX METROLOGY 6 4 17 - 12 5 13
5 КФФ 35 4 3 15 - 5 10 10
6 БАЙЗАҚ 7 2 14 - 32 -18 7
7 ЖУАЛЫ 35 4 2 12 - 9 3 6
8 АЛЕЛЬ АГРО 7 1 9 - 22 -13 3
9 АЙДИН ТАРАЗ 4 1 7 - 21 -14 3
10 БЕКЕТ 7 0 7 - 21 -14 1

40+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЖУАЛЫ 40 6 4 27 - 14 13 14
2 ҰШҚЫН 40 5 4 14 - 6 8 13
3 АЛАДОП 40 6 4 14 - 9 5 13
4 ҰСТАЗ 40 5 3 22 - 12 10 10
5 АҚҚҰМ 6 3 19 - 12 7 10
6 ФОСФОРИТ ЖАҢАТАС 5 1 15 - 16 -1 4
7 АҚСАЙ 86 5 1 7 - 23 -16 4
8 ҚАЙРАТ ЖУАЛЫ 6 0 13 - 18 -5 1
9 БАЙЗАҚ 40 6 0 8 - 29 -21 1

СТАТИСТИКА: "40+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

50+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ЖҰЛДЫЗ ГАЗОВИК 7 7 34 - 7 27 21
2 ӘУЛИЕАТА 50 7 6 37 - 14 23 19
3 ҚАРАТАУ 50 7 5 23 - 14 9 15
4 ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ 7 5 17 - 16 1 15
5 ЖАМБЫЛ АУДАНЫ 7 4 17 - 20 -3 12
6 ТҮЛКІБАС 50 7 3 17 - 15 2 11
7 РАЙЫМБЕК 7 3 16 - 21 -5 10
8 ЖЕҢІС 50 7 2 10 - 10 0 9
9 ҚАЗАҚТЕЛЕКОМ 7 2 11 - 12 -1 8
10 ШУ 7 2 12 - 14 -2 8
11 БЕКТЕМІР 50 7 2 10 - 14 -4 6
12 АГРОСПЕЦСТРОЙ 7 1 9 - 26 -17 3
13 БАЙЗАҚ 50 7 0 5 - 19 -14 2
14 ЖУАЛЫ 50 7 0 8 - 24 -16 1

СТАТИСТИКА: "50+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК

60+

Ранг Команды Сыграно Побед Разница РМ Очки
1 ИРСУ 7 7 36 - 7 29 21
2 ӘУЛИЕАТА RONAT 7 6 34 - 11 23 18
3 БЕКТЕМІР 7 4 17 - 13 4 12
4 ЖЕҢІС 7 3 16 - 10 6 10
5 НАМЫС ҚАРАТАУ 7 3 12 - 12 0 10
6 МЕРКІ 60 7 2 10 - 19 -9 8
7 ЖАЛЫН 7 1 11 - 31 -20 3
8 ЕРАЛЫ СПАРТАК 7 0 9 - 42 -33 0

СТАТИСТИКА: "60+"

  1. Голы
  2. ЖК
  3. КК